| Features | |
| Azione principale | Abbassa i livelli di glucosio nel sangue |
| Classe di sostanze | Agonista del recettore del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1) |
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero (2°C - 8°C), proteggere dalla luce, non congelare |
| Conosciuto anche come | NN2211 |
| Dosaggio (medico) | Solitamente iniziato a 0,6 mg al giorno, titolato fino a 1,2 mg o 1,8 mg a seconda della risposta e della tollerabilità del paziente |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Migliora il controllo glicemico nel diabete di tipo 2, favorisce la perdita di peso |
| Effetti collaterali | Nausea, diarrea, vomito, stitichezza, riduzione dell'appetito, rischio di pancreatite |
| Epatotossicità | Basso |
| Formula | C172H265N43O51 |
| Metà vita | Circa 13 ore |
| Nome chimico | Liraglutide |
| Nome commerciale | Victoza, Saxenda |
| Pressione sanguigna | Può aiutare a ridurre la pressione sanguigna nei pazienti con diabete di tipo 2 |
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Sostanza attiva | Peptide |
| Test di laboratorio | Monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue e di emoglobina A1c |
| Utilizzo nello sport | Non utilizzato in genere per migliorare le prestazioni |
| Principio attivo, mg | 15 |
| Modulo di rilascio | Cartuccia |
| Produttore | SunSci Pharmaceutical |
-
75.00€
| Marchio: | SunSci Pharmaceutical |
|---|---|
| Codice prodotto: | SUN-CA-0431 |
| Disponibilità: | text_in_stock |
Informazioni sulla consegna
Attenzione! Se avete ordinato un prodotto del valore di € 300.
La consegna è a nostro carico! Se l'importo dell'assegno è compreso tra € 150 e € 300, le spese di spedizione ammontano a € 20.
Per importi fino a € 150, le spese di spedizione ammontano a € 35.
